Rieccoci presentando la formazione per l’esecuzione dell’intera sinfonia con alcune specifiche tecniche
Legni
Ottavino (Presente solo nel IV Movimento)
2 Flauti
2 Oboi
2 Clarinetti in La, Si bemolle e Do
2 Fagotti
Controfagotto (Presente solo nel IV Movimento)
Ottoni
2 Corni (Primo e Secondo) in Re e Si bemolle
2 Corni (Primo e Secondo) in Si bemolle basso e Mi bemolle
2 trombe in Re e Si bemolle
3 tromboni contralto, tenore e basso (Presenti solo nel II e IV Movimento)
Percussioni
Timpani
Grancassa, triangolo e piatti (Presenti solo nel IV Movimento)
Archi
Violini I, II
Viole
Violoncelli
Contrabbassi
Voci
4 Solisti (Soprato, Contralto, Tenore, Baritono)
Coro SATB
| MOVIMENTO | INDICAZIONI | TEMPO | TONALITA’ | |
| MOVIMENTO | METRONOMO | |||
| I | Allegro ma non troppo un poco maestoso | 2/4 | 88 | re minore |
| Molto vivace | 116 | re minore | ||
| Presto | 2/2 | 116 | re maggiore | |
| Scherzo da Capo al Coda | 116 | |||
| Coda | 116 | re maggiore | ||
| Adagio molto e cantabile | 4/4 | 60 | si b maggiore | |
| Andante moderato | 63 | |||
| Tempo I | 4/4 | 60 | si b maggiore | |
| Andante moderato | 63 | |||
| Adagio | 4/4 | 60 | mi b maggiore | |
| Lo stesso tempo | 60 | si b maggiore | ||
| Presto | 96 | |||
| Allegro assai | 4/4 | 80 | re maggiore | |
| Presto | 96 | re minore | ||
| Allegro assai | 4/4 | 80 | re maggiore | |
| Allegro assai vivace – Alla Marcia | 6/8 | 84 | si b maggiore | |
| Andante maestoso | 72 | sol maggiore | ||
| Allegro energico, sempre ben misurato | 6/4 | 84 | re maggiore | |
| Allegro ma non tanto | 2/2 | 120 | re maggiore | |
| Prestissimo | 2/2 | 132 | re maggiore |

Una opinione su "Organico delle parti e della struttura metrica e tonale"